産品展示
您所在的位置:首頁 - 産品展示

詳細說明:
立即訂購
技術參數
型號 | R10M | |||
望遠鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
有效孔徑 | 45mm | |||
測距 | 47mm | |||
分辨率 | 3″ | |||
視場角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.5m | |||
筒長 | 152mm | |||
角度測量 | 測角方式 | 絕對編碼 | ||
光柵盤直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數 | 1"/5"可選 | |||
探測方式水平角 | 雙 | |||
豎直角 | 雙 | |||
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |||
精度 | 2"/5" | |||
距離測量 | 單棱鏡 | 3km | ||
三棱鏡組 | 5km | |||
反射片 | 0.8km | |||
無反射白0.9※ | 1000m | |||
無反射灰0.1※ | 200m | |||
數字顯示 | 最大:999999.999 最小:1mm | |||
單位 | m | |||
精度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
无棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
測量時間 | 精測單次1.5s,連續0.3s,跟蹤0.1s | |||
測量系統 | 基礎頻率70-150MHz | |||
氣象改正 | 輸入參數自動改正 | |||
大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入參數自動改正,K=0.14/0.2可选 | |||
反射棱鏡常数改正 | 輸入參數自動改正 | |||
溫度氣壓改正 | 自動 | |||
水准器 | 長水准器 | 30″/2mm | ||
圓水准器 | 8′/2mm | |||
豎盤補償器 | 系統 | 雙轴液体光电式 | ||
工作範圍 | 4′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
光學對點器 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | |||
調焦範圍 | 0.3m~∝ | |||
視場角 | 5° | |||
顯示器 | 類型 | 彩色TFT | ||
數據傳輸 | RS-232C | 有 | ||
USB | 有 | |||
存儲卡 | SD卡 | 有 | ||
機載電池 | 電源 | 锂電池 | ||
電壓 | 直流7.4V | |||
連續工作時間 | 8小時 | |||
使用環境 | 防水等級 | IP55 | ||
使用環境温度 | -20°~+45℃ | |||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||
重量 | 5.4kg |
*由于産品的更新、升級、産品外觀及參數可能有變,本網站內容僅供參考
- 上一篇:华星 HTS-221R
- 下一篇:瑞得 RTS-822R6X